Dane techniczne
- Zastosowania:
- Barwy
- Aranżacje
- Dane techniczne
| Atest RAL nr. 952 S | EN | ||
| Linoleum | 548 | ||
| Warstwa nośna: juta | 548 | ||
| Szerokość arkusza | 426 | cm | 200 |
| Grubość całkowita | 428 | mm | 4.0 |
| Warstwa robocza | 3.6 | mm | |
| Ciężar właściwy ogółem | 430 | g/m2 | 4600 |
| Palność | DIN 4102 | B1 PA III 6.28 | |
| Liczba warstw | 1 | ||
| Oporność cieplna | DIN 52612 | 0,023 m2 K/W | |
| Odgłos uderzenia | DIN 52210 | 6 dB | |
| Oporność na działanie światła | DIN 53389 | Uwaga 6 | |
| Oportność chemiczna | DIN 51958 | bez uszk. 60 min. | |
| Oportność na poślizg | DIN 18032 | ||
Podstawowa charakterystyka:
- Odporność na nacisk kółek DIN EN 425
- Odporność na żar papierosowy DIN EN 270
- Podłoga sportowa powierzchniowo elastyczna DIN 18171
- Odporność na oleje mineralne lub smary DIN 51958
- Do największych obciążeń roboczych DIN 18171